通信時間 | 現場番号 | 端末番号 | 電気柵電圧(kV) | 電源電圧(V) | 外気温(℃) | 内気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 小水力発電量(kWh) | RSSI(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-21 19:47:30 | 2 | 56 | 11.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10063.7(9626.0) | -- | 51(133,85) |
2019-02-21 19:47:24 | 2 | 57 | 8.7 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10105.6(9666.0) | -- | 50(129,81) |
2019-02-21 19:29:37 | 11 | 47 | 8.8 | 12.8 | 2.0 | 2.9 | 63.0 | 1013.8(970.0) | -- | 53(137,89) |
2019-02-21 19:29:28 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 1.1 | 5.3 | 62.1 | 1017.1(973.0) | -- | |
2019-02-21 19:29:26 | 3 | 40 | 13.1 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9833.7(9406.0) | -- | 46(120,78) |
2019-02-21 19:29:20 | 3 | 41 | 6.5 | 12.4 | -1.3 | 2.5 | 51.3 | 980.9(938.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 19:29:13 | 3 | 1 | -- | 11.5 | -1.0 | 1.9 | 58.6 | 984.0(941.0) | 1.4 | |
2019-02-21 19:27:19 | 2 | 56 | 7.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10074.2(9636.0) | -- | 51(133,85) |
2019-02-21 19:27:14 | 2 | 57 | 8.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10105.6(9666.0) | -- | 50(128,80) |
2019-02-21 19:06:58 | 2 | 56 | 8.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10063.7(9626.0) | -- | 51(133,85) |
2019-02-21 19:06:52 | 2 | 57 | 8.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10105.6(9666.0) | -- | 50(128,80) |
2019-02-21 18:59:21 | 11 | 47 | 8.8 | 12.8 | 1.8 | 3.3 | 61.9 | 1012.8(969.0) | -- | 53(137,89) |
2019-02-21 18:59:15 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 1.6 | 5.8 | 60.7 | 1017.0(973.0) | -- | |
2019-02-21 18:59:06 | 3 | 40 | 13.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9822.2(9395.0) | -- | 47(121,79) |
2019-02-21 18:58:59 | 3 | 41 | 6.5 | 12.4 | -0.9 | 2.8 | 50.3 | 980.8(938.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 18:58:52 | 3 | 1 | -- | 11.5 | -0.3 | 2.5 | 56.4 | 982.8(940.0) | 1.4 | |
2019-02-21 18:46:47 | 2 | 56 | 7.8 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10063.7(9626.0) | -- | 51(132,84) |
2019-02-21 18:46:41 | 2 | 57 | 11.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10105.6(9666.0) | -- | 50(129,81) |
2019-02-21 18:29:08 | 11 | 47 | 8.8 | 12.8 | 2.0 | 4.0 | 60.4 | 1012.7(969.0) | -- | 53(137,89) |
2019-02-21 18:29:02 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 2.2 | 6.7 | 57.6 | 1016.9(973.0) | -- | |
2019-02-21 18:28:13 | 3 | 41 | 5.2 | 12.4 | -0.9 | 3.4 | 50.2 | 980.8(938.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 18:28:06 | 3 | 1 | -- | 11.6 | 0.6 | 3.3 | 56.9 | 982.7(940.0) | 1.5 | |
2019-02-21 18:26:36 | 2 | 56 | 7.8 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10063.7(9626.0) | -- | 51(131,83) |
2019-02-21 18:26:30 | 2 | 57 | 10.7 | 12.1 | 0.1 | 4.9 | 62.5 | 1009.9(966.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 18:06:25 | 2 | 56 | 8.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10063.7(9626.0) | -- | 52(134,86) |
2019-02-21 18:06:20 | 2 | 57 | 8.9 | 12.1 | 1.0 | 5.4 | 61.4 | 1008.7(965.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 17:58:55 | 11 | 47 | 8.8 | 12.8 | 2.8 | 5.2 | 59.5 | 1012.6(969.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 17:58:49 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 2.7 | 7.6 | 56.4 | 1015.8(972.0) | -- | |
2019-02-21 17:57:26 | 3 | 41 | 5.2 | 12.6 | -0.2 | 4.4 | 50.0 | 979.6(937.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 17:57:18 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 1.4 | 4.1 | 55.4 | 982.5(940.0) | 1.4 | |
2019-02-21 17:46:15 | 2 | 56 | 7.7 | 13.2 | 0.8 | 5.8 | 60.8 | 1005.6(962.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 17:46:09 | 2 | 57 | 8.6 | 12.2 | 2.1 | 6.1 | 60.3 | 1008.5(965.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 17:28:42 | 11 | 47 | 8.8 | 12.9 | 5.3 | 6.6 | 57.0 | 1011.2(968.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 17:28:35 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 4.2 | 8.5 | 54.5 | 1015.5(972.0) | -- | |
2019-02-21 17:27:11 | 3 | 40 | 8.5 | 13.4 | 2.5 | 5.9 | 56.0 | 980.3(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 17:26:53 | 3 | 41 | 6.5 | 12.4 | 2.7 | 6.2 | 48.4 | 979.2(937.0) | -- | 51(131,83) |
2019-02-21 17:26:47 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 2.5 | 5.5 | 51.8 | 981.3(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 17:26:04 | 2 | 56 | 8.2 | 13.2 | 2.0 | 7.0 | 60.3 | 1004.4(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 17:25:56 | 2 | 57 | 8.6 | 12.2 | 2.5 | 7.0 | 59.1 | 1008.5(965.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 17:05:29 | 2 | 56 | 8.0 | 13.2 | 3.3 | 8.3 | 59.5 | 1004.2(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 17:05:23 | 2 | 57 | 9.1 | 12.2 | 4.0 | 8.1 | 56.0 | 1007.2(964.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 16:58:28 | 11 | 47 | 8.8 | 12.9 | 6.7 | 8.1 | 53.3 | 1010.9(968.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 16:58:21 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 5.1 | 9.1 | 52.9 | 1015.4(972.0) | -- | |
2019-02-21 16:56:39 | 3 | 40 | 8.6 | 13.5 | 2.9 | 6.8 | 55.2 | 980.2(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 16:56:33 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 3.9 | 6.7 | 49.9 | 978.0(936.0) | -- | 50(129,81) |
2019-02-21 16:56:25 | 3 | 1 | -- | 10.9 | 3.0 | 5.8 | 51.4 | 981.2(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 16:45:19 | 2 | 56 | 8.5 | 13.3 | 4.7 | 9.6 | 58.2 | 1003.9(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 16:45:12 | 2 | 57 | 8.5 | 12.3 | 4.6 | 9.1 | 53.6 | 1008.1(965.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 16:28:14 | 11 | 47 | 8.8 | 13.0 | 6.9 | 8.6 | 51.1 | 1010.9(968.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 16:28:08 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 5.4 | 9.2 | 51.2 | 1015.3(972.0) | -- | |
2019-02-21 16:26:18 | 3 | 40 | 8.7 | 13.7 | 5.7 | 12.5 | 52.2 | 979.8(938.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 16:26:12 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 4.5 | 9.1 | 44.5 | 977.9(936.0) | -- | 51(132,84) |
2019-02-21 16:26:05 | 3 | 1 | -- | 10.9 | 4.5 | 8.5 | 45.2 | 981.0(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 16:24:56 | 2 | 56 | 8.4 | 13.6 | 6.2 | 11.0 | 56.8 | 1002.7(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 16:24:39 | 2 | 57 | 8.6 | 12.3 | 5.1 | 9.5 | 52.8 | 1007.0(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 16:04:34 | 2 | 56 | 11.8 | 13.8 | 7.4 | 12.2 | 55.2 | 1002.5(960.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 16:04:17 | 2 | 57 | 8.6 | 12.7 | 5.9 | 11.8 | 48.2 | 1006.9(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:58:01 | 11 | 47 | 8.8 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 45.5 | 1010.8(968.0) | -- | 53(138,8A) |
2019-02-21 15:57:55 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 5.5 | 9.5 | 49.9 | 1014.3(971.0) | -- | |
2019-02-21 15:55:57 | 3 | 40 | 8.8 | 14.3 | 7.0 | 13.8 | 50.9 | 978.5(937.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 15:55:51 | 3 | 41 | 6.5 | 12.4 | 5.4 | 10.3 | 42.9 | 977.7(936.0) | -- | 50(129,81) |
2019-02-21 15:55:45 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 5.7 | 9.6 | 43.3 | 980.8(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 15:44:12 | 2 | 56 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 12.5 | 54.3 | 1002.4(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:44:06 | 2 | 57 | 8.9 | 12.7 | 7.5 | 12.9 | 46.0 | 1006.6(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:27:48 | 11 | 47 | 8.8 | 13.5 | 10.5 | 16.6 | 38.9 | 1009.3(967.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 15:27:41 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.0 | 10.1 | 50.0 | 1014.2(971.0) | -- | |
2019-02-21 15:25:37 | 3 | 40 | 8.8 | 14.8 | 8.2 | 14.8 | 51.2 | 978.3(937.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:25:31 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 6.6 | 13.4 | 37.5 | 977.5(936.0) | -- | 49(127,7F) |
2019-02-21 15:25:25 | 3 | 1 | -- | 10.8 | 6.3 | 10.2 | 42.2 | 979.7(938.0) | 1.4 | |
2019-02-21 15:24:01 | 2 | 56 | 8.3 | 13.8 | 9.2 | 13.9 | 53.1 | 1002.2(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:23:55 | 2 | 57 | 9.0 | 12.7 | 7.4 | 13.1 | 44.0 | 1006.7(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:03:50 | 2 | 56 | 8.3 | 14.0 | 10.9 | 15.7 | 51.3 | 1002.0(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 15:03:44 | 2 | 57 | 8.7 | 12.7 | 8.0 | 14.1 | 42.5 | 1006.6(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 14:57:34 | 11 | 47 | 8.8 | 13.7 | 12.1 | 18.2 | 38.5 | 1009.1(967.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 14:57:28 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.4 | 10.7 | 49.9 | 1014.1(971.0) | -- | |
2019-02-21 14:55:17 | 3 | 40 | 8.8 | 15.5 | 9.3 | 15.2 | 51.0 | 978.2(937.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 14:55:11 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 7.0 | 13.8 | 36.1 | 976.4(935.0) | -- | 50(129,81) |
2019-02-21 14:55:05 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 6.5 | 10.7 | 39.3 | 979.6(938.0) | 1.4 | |
2019-02-21 14:43:39 | 2 | 56 | 8.7 | 14.5 | 12.4 | 17.6 | 49.3 | 1001.7(960.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 14:43:23 | 2 | 57 | 11.2 | 12.7 | 9.0 | 15.3 | 41.1 | 1005.4(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 14:27:21 | 11 | 47 | 8.8 | 13.9 | 12.4 | 18.9 | 37.7 | 1009.0(967.0) | -- | 53(137,89) |
2019-02-21 14:27:15 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.8 | 10.9 | 48.7 | 1013.0(970.0) | -- | |
2019-02-21 14:24:57 | 3 | 40 | 8.8 | 15.7 | 10.7 | 16.1 | 52.8 | 976.9(936.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 14:24:51 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 8.7 | 15.6 | 35.3 | 976.2(935.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 14:24:45 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 7.1 | 12.1 | 35.9 | 979.6(938.0) | 1.4 | |
2019-02-21 14:23:18 | 2 | 56 | 8.0 | 14.7 | 13.0 | 18.0 | 49.5 | 1000.6(959.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 14:23:02 | 2 | 57 | 11.2 | 12.7 | 9.7 | 16.1 | 41.4 | 1005.3(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 14:02:57 | 2 | 56 | 9.1 | 14.3 | 14.5 | 20.0 | 49.8 | 1000.4(959.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 14:02:52 | 2 | 57 | 9.1 | 11.4 | 10.9 | 16.0 | 42.2 | 1004.0(962.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:57:08 | 11 | 47 | 8.8 | 14.2 | 12.0 | 19.0 | 36.7 | 1008.0(966.0) | -- | 53(138,8A) |
2019-02-21 13:57:02 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 7.1 | 10.9 | 47.0 | 1013.0(970.0) | -- | |
2019-02-21 13:54:37 | 3 | 40 | 8.8 | 15.8 | 11.5 | 15.9 | 53.7 | 976.8(936.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:54:31 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 8.8 | 14.9 | 36.0 | 976.2(935.0) | -- | 49(126,7E) |
2019-02-21 13:54:25 | 3 | 1 | -- | 11.6 | 7.4 | 12.2 | 34.9 | 978.5(937.0) | 1.4 | |
2019-02-21 13:42:47 | 2 | 56 | 8.7 | 16.7 | 17.5 | 22.7 | 48.2 | 999.9(959.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:42:41 | 2 | 57 | 9.1 | 12.4 | 9.4 | 16.4 | 42.8 | 1004.3(962.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:26:55 | 11 | 47 | 8.8 | 14.7 | 11.1 | 18.5 | 38.1 | 1009.2(967.0) | -- | 55(141,8D) |
2019-02-21 13:26:49 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.9 | 10.8 | 47.3 | 1013.0(970.0) | -- | |
2019-02-21 13:24:17 | 3 | 40 | 8.7 | 15.6 | 10.8 | 13.2 | 55.3 | 976.9(936.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:24:11 | 3 | 41 | 5.2 | 12.5 | 8.8 | 13.6 | 39.4 | 976.2(935.0) | -- | 51(132,84) |
2019-02-21 13:24:05 | 3 | 1 | -- | 11.6 | 6.7 | 10.8 | 38.7 | 979.6(938.0) | 1.4 | |
2019-02-21 13:22:35 | 2 | 56 | 8.3 | 16.3 | 16.0 | 22.1 | 48.4 | 1000.2(959.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:22:30 | 2 | 57 | 8.8 | 12.6 | 9.7 | 16.3 | 42.3 | 1005.3(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:02:25 | 2 | 56 | 9.1 | 15.9 | 18.2 | 26.1 | 43.3 | 999.8(959.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 13:02:19 | 2 | 57 | 8.7 | 12.6 | 11.0 | 16.9 | 45.4 | 1005.1(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:56:42 | 11 | 47 | 8.8 | 15.1 | 13.1 | 19.3 | 40.8 | 1008.9(967.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 12:56:34 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.8 | 10.8 | 48.6 | 1013.0(970.0) | -- | |
2019-02-21 12:53:57 | 3 | 40 | 8.8 | 13.7 | 6.1 | 10.6 | 57.7 | 978.7(937.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:53:51 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 6.9 | 10.3 | 42.3 | 976.5(935.0) | -- | 50(128,80) |
2019-02-21 12:53:45 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 5.6 | 9.3 | 40.0 | 979.8(938.0) | 1.4 | |
2019-02-21 12:42:14 | 2 | 56 | 8.7 | 16.2 | 18.1 | 23.6 | 48.3 | 1000.9(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:42:09 | 2 | 57 | 8.6 | 12.7 | 10.2 | 16.8 | 48.2 | 1005.2(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:26:28 | 11 | 47 | 8.8 | 15.2 | 11.4 | 16.6 | 42.5 | 1009.2(967.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 12:26:21 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.6 | 10.8 | 48.1 | 1014.1(971.0) | -- | |
2019-02-21 12:23:37 | 3 | 40 | 8.7 | 14.4 | 9.4 | 12.2 | 57.6 | 978.2(937.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:23:31 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 7.2 | 11.9 | 41.6 | 977.5(936.0) | -- | 51(133,85) |
2019-02-21 12:23:25 | 3 | 1 | -- | 11.6 | 6.0 | 10.6 | 37.3 | 979.7(938.0) | 1.4 | |
2019-02-21 12:22:04 | 2 | 56 | 8.2 | 16.3 | 15.1 | 19.9 | 51.0 | 1001.3(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:21:58 | 2 | 57 | 8.7 | 12.7 | 9.6 | 14.5 | 48.0 | 1005.3(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:01:53 | 2 | 56 | 8.5 | 13.8 | 11.5 | 16.7 | 55.6 | 1001.9(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 12:01:47 | 2 | 57 | 8.8 | 12.4 | 7.8 | 12.2 | 50.6 | 1005.6(963.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:56:14 | 11 | 47 | 8.8 | 13.3 | 10.6 | 14.2 | 48.2 | 1009.3(967.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 11:56:08 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.8 | 10.7 | 48.3 | 1014.1(971.0) | -- | |
2019-02-21 11:53:18 | 3 | 40 | 10.0 | 13.9 | 7.5 | 11.0 | 60.4 | 978.5(937.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:53:11 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 5.8 | 11.7 | 43.5 | 977.7(936.0) | -- | 51(133,85) |
2019-02-21 11:53:05 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 5.3 | 9.7 | 40.5 | 980.9(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 11:41:42 | 2 | 56 | 8.5 | 13.9 | 10.6 | 15.7 | 56.3 | 1002.0(960.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:41:36 | 2 | 57 | 8.8 | 12.4 | 7.2 | 12.2 | 49.8 | 1006.7(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:26:01 | 11 | 47 | 8.8 | 13.1 | 9.3 | 12.8 | 49.3 | 1010.5(968.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 11:25:54 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.4 | 10.5 | 50.1 | 1014.1(971.0) | -- | |
2019-02-21 11:22:58 | 3 | 40 | 13.3 | 13.5 | 6.6 | 9.1 | 61.8 | 979.6(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 11:22:51 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 6.7 | 11.1 | 46.5 | 977.5(936.0) | -- | 51(133,85) |
2019-02-21 11:22:45 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 5.0 | 8.7 | 45.9 | 980.9(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 11:21:31 | 2 | 56 | 11.8 | 13.8 | 10.3 | 15.2 | 57.3 | 1003.1(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:21:26 | 2 | 57 | 8.7 | 12.3 | 8.1 | 12.3 | 52.4 | 1006.6(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:01:21 | 2 | 56 | 12.5 | 13.6 | 8.0 | 12.8 | 60.3 | 1003.4(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 11:01:15 | 2 | 57 | 8.7 | 12.3 | 7.8 | 12.1 | 53.3 | 1006.6(964.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 10:55:47 | 11 | 47 | 8.8 | 12.9 | 8.4 | 11.3 | 51.3 | 1010.7(968.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 10:55:41 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 6.0 | 10.2 | 51.2 | 1014.2(971.0) | -- | |
2019-02-21 10:52:38 | 3 | 40 | 13.1 | 13.3 | 5.7 | 8.1 | 62.6 | 979.8(938.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 10:52:31 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 6.0 | 9.7 | 48.8 | 977.6(936.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 10:52:25 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 4.2 | 8.3 | 44.8 | 981.0(939.0) | 1.5 | |
2019-02-21 10:41:10 | 2 | 56 | 7.9 | 13.5 | 7.4 | 12.3 | 62.3 | 1003.5(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 10:41:04 | 2 | 57 | 8.6 | 12.2 | 7.1 | 11.3 | 56.3 | 1006.7(964.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 10:25:34 | 11 | 47 | 8.8 | 12.8 | 8.1 | 10.6 | 53.7 | 1010.7(968.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 10:25:27 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 5.5 | 9.8 | 51.6 | 1014.3(971.0) | -- | |
2019-02-21 10:22:17 | 3 | 40 | 9.5 | 6.7 | 3.2 | 7.4 | 63.2 | 980.2(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 10:22:11 | 3 | 41 | 6.5 | 12.4 | 5.4 | 9.3 | 50.8 | 977.7(936.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 10:22:05 | 3 | 1 | -- | 10.9 | 3.7 | 7.5 | 49.7 | 981.1(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 10:20:48 | 2 | 56 | 8.0 | 13.5 | 6.5 | 11.5 | 63.0 | 1003.7(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 10:20:43 | 2 | 57 | 11.3 | 12.1 | 6.6 | 11.1 | 57.7 | 1006.8(964.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 10:00:38 | 2 | 56 | 8.6 | 13.4 | 6.2 | 11.3 | 63.1 | 1003.7(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 10:00:32 | 2 | 57 | 10.8 | 12.0 | 6.6 | 10.6 | 59.9 | 1006.8(964.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 09:55:20 | 11 | 47 | 8.8 | 12.8 | 7.5 | 10.4 | 55.7 | 1010.8(968.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 09:55:14 | 11 | 99 | 7.6 | 15.1 | 5.6 | 9.7 | 51.9 | 1014.3(971.0) | -- | |
2019-02-21 09:51:58 | 3 | 40 | 8.6 | 13.2 | 3.9 | 6.8 | 62.9 | 980.0(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 09:51:51 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 3.3 | 8.1 | 50.2 | 978.0(936.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 09:51:44 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 3.6 | 6.7 | 51.3 | 981.1(939.0) | 1.5 | |
2019-02-21 09:40:27 | 2 | 56 | 8.1 | 13.4 | 5.9 | 10.8 | 64.0 | 1003.8(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 09:40:21 | 2 | 57 | 10.2 | 12.0 | 5.9 | 9.8 | 60.1 | 1006.9(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 09:25:07 | 11 | 47 | 8.8 | 12.7 | 6.9 | 9.2 | 56.6 | 1010.9(968.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 09:25:01 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 4.9 | 9.0 | 54.6 | 1014.4(971.0) | -- | |
2019-02-21 09:21:37 | 3 | 40 | 8.6 | 13.1 | 3.4 | 6.6 | 63.6 | 980.1(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 09:21:31 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 3.9 | 8.1 | 53.2 | 978.0(936.0) | -- | 51(131,83) |
2019-02-21 09:21:24 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 3.3 | 6.6 | 52.2 | 981.2(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 09:20:16 | 2 | 56 | 7.7 | 13.3 | 5.3 | 10.3 | 64.6 | 1003.9(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 09:20:11 | 2 | 57 | 11.1 | 11.8 | 4.5 | 9.0 | 61.3 | 1007.1(964.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 09:00:06 | 2 | 56 | 8.8 | 13.3 | 4.7 | 9.8 | 64.9 | 1003.9(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 09:00:00 | 2 | 57 | 10.1 | 7.6 | 4.2 | 8.6 | 60.5 | 1007.2(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 08:54:54 | 11 | 47 | 8.8 | 12.7 | 6.6 | 8.4 | 57.4 | 1011.0(968.0) | -- | 54(140,8C) |
2019-02-21 08:54:47 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 5.1 | 8.7 | 56.0 | 1014.3(971.0) | -- | |
2019-02-21 08:51:17 | 3 | 40 | 8.5 | 13.1 | 3.6 | 5.9 | 63.2 | 980.1(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 08:51:11 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 3.9 | 7.1 | 54.3 | 978.0(936.0) | -- | 51(132,84) |
2019-02-21 08:51:04 | 3 | 1 | -- | 11.6 | 2.9 | 6.0 | 54.7 | 981.2(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 08:39:44 | 2 | 56 | 7.8 | 13.2 | 4.4 | 9.5 | 64.9 | 1004.0(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 08:24:40 | 11 | 47 | 8.8 | 12.7 | 6.0 | 7.8 | 59.6 | 1011.1(968.0) | -- | 52(135,87) |
2019-02-21 08:24:35 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 4.5 | 8.1 | 55.4 | 1015.5(972.0) | -- | |
2019-02-21 08:20:56 | 3 | 40 | 8.6 | 13.1 | 3.2 | 5.4 | 64.2 | 980.2(938.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 08:20:50 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 2.4 | 6.4 | 56.5 | 978.2(936.0) | -- | 50(130,82) |
2019-02-21 08:20:44 | 3 | 1 | -- | 11.5 | 2.1 | 5.1 | 55.3 | 981.4(939.0) | 1.4 | |
2019-02-21 08:19:08 | 2 | 56 | 7.8 | 13.1 | 3.8 | 8.4 | 66.5 | 1004.1(961.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 08:19:02 | 2 | 57 | 8.6 | 11.7 | 4.0 | 7.9 | 64.0 | 1007.2(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 07:58:58 | 2 | 56 | 8.2 | 12.8 | 2.3 | 7.3 | 66.8 | 1003.3(960.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 07:58:52 | 2 | 57 | 9.0 | 11.7 | 3.1 | 7.3 | 62.4 | 1007.3(964.0) | -- | 78(200,C8) |
2019-02-21 07:54:28 | 11 | 47 | 8.8 | 12.6 | 5.6 | 7.3 | 60.5 | 1011.1(968.0) | -- | 54(139,8B) |
2019-02-21 07:54:22 | 11 | 99 | 7.6 | 11.8 | 3.7 | 7.9 | 57.0 | 1014.6(971.0) | -- | |
2019-02-21 07:50:36 | 3 | 40 | 8.6 | 13.0 | 3.0 | 4.8 | 64.4 | 980.2(938.0) | -- | 77(199,C7) |
2019-02-21 07:50:30 | 3 | 41 | 6.5 | 12.5 | 1.9 | 5.8 | 57.8 | 978.3(936.0) | -- | 51(132,84) |
